Ország | Autópályadíj (személyautó) |
Ausztria | Matricás rendszer 10 napos: 8,50 euró 2 havi: 24,80 euró Éves: 82,70 euró |
Csehország | Matricás rendszer 10 napos: 310 CZK (kb. 3600 Ft) 1 hónapos: 440 CZK (kb. 5100 Ft) Éves: 1500 CZK (kb. 17 500 Ft) |
Franciaország | Kapus rendszer kb. 7,5 euró /100 km |
Horvátország | Kapus rendszer (kb. 48 kuna, 2100 Ft /100 km) |
Lengyelország | Kapus rendszer Bővebb info: http://www.lengyelorszag.autopalyan.hu/ |
Németország | INGYENES |
Magyarország | Heti (10 napos): 2975 Ft Havi: 4780 Ft Éves: 42 980 Ft |
Olaszország | Kapus rendszer 80 fizetős szakasz kb. 7 euró/100 km |
Románia | Románia összes közútjához szükséges az ún. „Rovinieta” megvásárlása. A személygépkocsikra érvényes Rovinieta árai: Éves: 28 euró 90 napos: 13 euró 30 napos: 7 euró 7 napos: 3 euró |
Spanyolország | Kapus rendszer Fizetős szakaszok, alagutak és hidak |
Svájc | Matricás rendszer csak éves: 40 SFR (kb. 34 euró) |
Szerbia | Kapus rendszer kb. 4,5 euró /100 km |
Szlovákia | Matricás rendszer 2011. jan. 1-jétől 10 napos: 10 euró Havi: 14 euró Éves: 50 euró |
Szlovénia | (2B kategória: ha a jármű motorháztetejének felső széle min. 130 cm, de nem nehezebb 3,5 tonnánál)
Hétnapos matrica: 15 euró (2B: 40 euró) |
Legyél az első hozzászóló "Autópályadíjak a kontinensen" című cikkhez